ឈ្មោះ | តម្រូវការឲ្យមានកការបង់សោហ៊ុយឆ្លងកាត់ |
ការពិពណ៌នា | តម្លៃពន្ធគយឆ្លងកាត់ត្រូវបានអនុវត្តទៅលើផលិតផលដែលនាំចូលក្រោមនិតិវិធីពន្ធគយឆ្លងកាត់ |
មតិយោបល់ | ប្រាក់ចំនូលពីការប្រមូលលើផលិតផលឆ្លងកាត់ក្រោមនីតិវិធីពន្ធគយឆ្លងកាត់ |
មានសុពលភាពចាប់ពី | 09/10/2009 |
មានសុពលភាពដល់ | 31/12/9999 |
ឯកសារយោង | ប្រការ 1 |
លេខកូដបច្ចេកទេស | F69 |
ទីភ្នាក់ងារ | ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ |
ថ្ងៃបង្កើត | 2023-03-08 06:17:10 |
ថ្ងៃធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព | 2023-03-08 06:17:10 |
ស្ថានភាព | publish |
ប្រភេទនៃវិធានការ | Taxes and charges |
ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ | ប្រកាសស្តីពីការកំណត់កម្រៃឆ្លងកាត់លើមុខទំនិញមួយចំនួនដែលស្ថិតក្រោម នីតិវិធីឆ្លងកាត់គយ |
លេខកូដ UN | 1690-Additional charges n.e.s. |
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។
កូដប្រព័ន្ធសុខដុមនីយកម្ម | ការពិពណ៌នា |
---|---|
10175 | - - - ផ្សេងទៀត ៖ - - - - ផ្សេងទៀត |
10176 | - - - សត្វទាពូជ |
10177 | - - - សត្វទាផ្សេងទៀត |
10178 | - - - សត្វក្ងាន មាន់បារាំង បក្សីគីណា ពូជ |
10179 | - - - សត្វក្ងាន មាន់បារាំង បក្សីគីណា ផ្សេងទៀត |
10271 | -ត្រីសម្រាប់តាំងលម្អ ៖ - - -កូនត្រី |
10272 | - - -ផ្សេងទៀត៖ - - - -ត្រីកូអ៊ីកាប (ត្រីសាយព្រីនុស កាពីយ៉ូ) |
10273 | - - -ផ្សេងទៀត៖ - - - -ត្រីមាស (Carassius auratus) |
10274 | - - -ផ្សេងទៀត៖ - - - -ត្រីក្រឹមសៀម (Beta splendens) |
10275 | - - -ផ្សេងទៀត៖ - - - -ត្រីអូស្ការ (Astonotus ocellatus) |