| ឈ្មោះ | តម្រូវការអធិការកិច្ចដោយផ្អែកលើវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យសម្រាប់ទំនិញនាំចូល |
| ការពិពណ៌នា | រាល់ការសម្រេចក្នុងការចុះធ្វើអធិការកិច្ចនៃទំនិញនាំចូល ត្រូវបានផ្អែកទៅលើហានិភ័យដែលត្រូវបានកំណត់ និងត្រូវធ្វើឡើងដោយអធិការកិច្ចតែមួយ ។ CED ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍នៃអធិការកិច្ចនេះ |
| មតិយោបល់ | ដើម្បីធានាថាហានិភ័យជាក់លាក់មួយ ត្រូវផ្អែកទៅលើតុល្យភាពរវាងអន្តរាគមន៍តាមផ្លូវច្បាប់ និងការសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម ដែលត្រូវបានសម្រេចដោយក្រសួង និងភ្នាក់ងារនានា ដែលចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃប្រតិបត្តិការនាំចេញ និងនាំចូល |
| មានសុពលភាពចាប់ពី | 03/01/2006 |
| មានសុពលភាពដល់ | 31/12/9999 |
| ឯកសារយោង | មាត្រា 9, 15 |
| លេខកូដបច្ចេកទេស | P9 |
| ទីភ្នាក់ងារ | នាយករដ្ឋមន្រ្តី |
| ថ្ងៃបង្កើត | 2023-03-08 06:17:11 |
| ថ្ងៃធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព | 2023-03-08 06:17:11 |
| ស្ថានភាព | publish |
| ប្រភេទនៃវិធានការ | អធិការកិច្ច |
| ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ | អនុក្រឹត្យលេខ២១ស្តីពីកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ចកម្មតាមរយៈការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ |
| លេខកូដ UN | 2350-Export measures n.e.s. |
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។
| កូដប្រព័ន្ធសុខដុមនីយកម្ម | ការពិពណ៌នា |
|---|---|
| 14163 | - - ដែលមានជាតិកប្បាសយ៉ាងតិច ៨៥%នៃទម្ងន់អំបោះ |
| 14164 | - - ផ្សេងទៀត |
| 14165 | - ខ្ចប់សម្រាប់លក់រាយ |
| 14166 | - - ខ្នាត ៧១៤,២៩ ដេស៊ីតេច ឬលើស (មិនលើស ១៤ លេខម៉ែត្រ) |
| 14167 | - - ខ្នាតតូចជាង ៧១៤,២៩ ដេស៊ីតេច ប៉ុន្ដែមិនតូចជាង ២៣២,៥៦ ដេស៊ីតេច (លើសពី ១៤ លេខម៉ែត្រ ប៉ុន្ដែមិនលើស ៤៣ លេខម៉ែត្រ) |
| 14168 | - - ខ្នាតតូចជាង ២៣២,៥៦ ដេស៊ីតេច ប៉ុន្ដែមិនតូចជាង ១៩២,៣១ ដេស៊ីតេច (លើសពី ៤៣ លេខម៉ែត្រប៉ុន្ដែមិនលើសពី ៥២ លេខម៉ែត្រ) |
| 14169 | - - ខ្នាតតូចជាង ១៩២,៣១ ប៉ុន្ដែមិនតូចជាង ១២៥ ដេស៊ីតេច (លើសពី ៥២ លេខម៉ែត្រ ប៉ុន្ដែមិនលើស ៨០ លេខម៉ែត្រ) |
| 14170 | - - ខ្នាតតូចជាង ១២៥ ដេស៊ីតេច (លើសពី ៨០ លេខម៉ែត្រ) |
| 14171 | - -ខ្នាត ៧១៤,២៩ ដេស៊ីតេច ឬលើស (មិនលើសពី ១៤ លេខម៉ែត្រ) |
| 14172 | - - ខ្នាតតូចជាង ៧១៤,២៩ ដេស៊ីតេច ប៉ុន្ដែមិនតូចជាង ២៣២,៥៦ ដេស៊ីតេច (លើសពី ១៤ លេខម៉ែត្រ ប៉ុន្ដែមិនលើស ៤៣ លេខម៉ែត្រ) |