| ឈ្មោះ | តម្រូវការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ ក្នុងការផ្តល់ នូវព័ត៌មាននាំចូល និងនាំចេញ |
| ការពិពណ៌នា | ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគត្រូវផ្តល់នូវកាលវិភាគប្រចាំត្រីមាសនៃការនាំចូល និងការនាំចេញជាក់ស្តែងនូវទំនិញដែលបានអនុម័តសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគ ទៅនាយកដ្ឋានគយ ។ |
| មតិយោបល់ | ដើម្បីគ្រប់គ្រងការនាំចូល និងការនាំចេញនៃគម្រោងវិនិយោគដែលអនុម័តដោយ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍នៃកម្ពុជា |
| មានសុពលភាពចាប់ពី | 06/11/1999 |
| មានសុពលភាពដល់ | 31/12/9999 |
| ឯកសារយោង | មាត្រា 1 |
| លេខកូដបច្ចេកទេស | I9, P9 |
| ទីភ្នាក់ងារ | ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា |
| ថ្ងៃបង្កើត | 2023-03-08 06:17:16 |
| ថ្ងៃធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព | 2023-03-08 06:17:16 |
| ស្ថានភាព | publish |
| ប្រភេទនៃវិធានការ | Trade related investment measures |
| ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ | Sub-Decree No. 053 on Amendment of the Sub-Decree No. 88 on Implementation of the Law on Investment |
| លេខកូដ UN | 2180-Export Prohibition |
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។
| កូដប្រព័ន្ធសុខដុមនីយកម្ម | ការពិពណ៌នា |
|---|---|
| 10593 | - - មិនមានបន្ថែមជាតិស្ករ ឬសារធាតុផ្តល់ជាតិផ្អែមផ្សេងទៀត ៖ - - - ផ្សេងទៀត |
| 10594 | - - ផ្សេងទៀត ៖ - - - វេចខ្ចប់ក្នុងទម្ងន់ចាប់ពី ២០គីឡូក្រាមឡើងទៅ |
| 10595 | - - ផ្សេងទៀត ៖ - - - ផ្សេងទៀត |
| 10596 | - - - ក្នុងកញ្ចប់មានទម្ងន់សរុបចាប់ពី២០គក្រ ឡើងទៅ |
| 10597 | - - - ផ្សេងទៀត |
| 10598 | - - - ក្នុងកញ្ចប់មានទម្ងន់សរុបចាប់ពី២០គក្រ ឡើងទៅ |
| 10599 | - - - ផ្សេងទៀត |
| 10600 | - - មិនមានបន្ថែមស្ករ ឬជាតិផ្អែមផ្សេងទៀត |
| 10601 | - - ផ្សេងទៀត |
| 10602 | - - ក្នុងសភាពរាវ ទោះជាបាន ឬមិនបានបង្ខាប់ក៏ដោយ |