| ឈ្មោះ | តម្រូវការអធិការកិច្ចដោយផ្អែកលើវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យសម្រាប់ទំនិញនាំចូល |
| ការពិពណ៌នា | រាល់ការសម្រេចក្នុងការចុះធ្វើអធិការកិច្ចនៃទំនិញនាំចូល ត្រូវបានផ្អែកទៅលើហានិភ័យដែលត្រូវបានកំណត់ និងត្រូវធ្វើឡើងដោយអធិការកិច្ចតែមួយ ។ CED ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍នៃអធិការកិច្ចនេះ |
| មតិយោបល់ | ដើម្បីធានាថាហានិភ័យជាក់លាក់មួយ ត្រូវផ្អែកទៅលើតុល្យភាពរវាងអន្តរាគមន៍តាមផ្លូវច្បាប់ និងការសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម ដែលត្រូវបានសម្រេចដោយក្រសួង និងភ្នាក់ងារនានា ដែលចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃប្រតិបត្តិការនាំចេញ និងនាំចូល |
| មានសុពលភាពចាប់ពី | 03/01/2006 |
| មានសុពលភាពដល់ | 31/12/9999 |
| ឯកសារយោង | មាត្រា 9, 15 |
| លេខកូដបច្ចេកទេស | C9 |
| ទីភ្នាក់ងារ | អន្តរទីភ្នាក់ងារ |
| ថ្ងៃបង្កើត | 2023-03-08 06:17:11 |
| ថ្ងៃធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព | 2023-03-08 06:17:11 |
| ស្ថានភាព | publish |
| ប្រភេទនៃវិធានការ | អធិការកិច្ច |
| ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ | អនុក្រឹត្យលេខ២១ស្តីពីកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ចកម្មតាមរយៈការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ |
| លេខកូដ UN | 0800-Other formalities, n.e.s. |
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។
| កូដប្រព័ន្ធសុខដុមនីយកម្ម | ការពិពណ៌នា |
|---|---|
| 10883 | - ផ្លែព្រូន |
| 10884 | - ផ្លែប៉ោម |
| 10885 | - - មៀន |
| 10886 | - - អំពិល |
| 10887 | - - ផ្សេងទៀត |
| 10888 | - - ដែលមានទម្ងន់ភាគច្រើនជាគ្រាប់ស្វាយចន្ទី ឬគ្រាប់ផ្លែប្រេស៊ីល |
| 10889 | - - ដែលមានទម្ងន់ភាគច្រើនជាគ្រាប់ផ្លែឈើ ផ្សេងៗ |
| 10890 | - - ដែលក្នុងនោះផ្លែល្មើមានទម្ងន់ច្រើនជាងគេ |
| 10891 | - - ដែលក្នុងនោះផ្លែអាវ៉ូកាដូ ឬក្រូចពោធិសាត់ ឬក្រូចខ្វិច (រាប់បញ្ចូលទាំងក្រូច tangerines និង satsumas) មានទម្ងន់ច្រើនជាងគេ |
| 10892 | - - ផ្សេងទៀត |