| ឈ្មោះ | តម្រូវការសម្រាប់ទំនិញនាំចេញដើម្បីឆ្លងកាត់ដែនដីពន្ធគយ |
| ការពិពណ៌នា | តម្រូវការសម្រាប់ទំនិញនាំចេញដើម្បីឆ្លងកាត់ដែនដីពន្ធគយ |
| មតិយោបល់ | ការពិនិត្យទំនិញនាំចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា |
| មានសុពលភាពចាប់ពី | 06/09/2010 |
| មានសុពលភាពដល់ | 31/12/9999 |
| ឯកសារយោង | ប្រការ 1, 2, 8 |
| លេខកូដបច្ចេកទេស | C3 |
| ទីភ្នាក់ងារ | ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ |
| ថ្ងៃបង្កើត | 2023-03-08 06:17:09 |
| ថ្ងៃធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព | 2023-03-08 06:17:09 |
| ស្ថានភាព | publish |
| ប្រភេទនៃវិធានការ | Requirement to pass through specified port of customs |
| ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ | ប្រកាសស្តីពីការរាយការណ៍អំពីទំនិញនាពេលចូលក្នុងដែនគយនៃព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា |
| លេខកូដ UN | 0780-Requirement to pass through specified port of customs |
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។
| កូដប្រព័ន្ធសុខដុមនីយកម្ម | ការពិពណ៌នា |
|---|---|
| 10883 | - ផ្លែព្រូន |
| 10884 | - ផ្លែប៉ោម |
| 10885 | - - មៀន |
| 10886 | - - អំពិល |
| 10887 | - - ផ្សេងទៀត |
| 10888 | - - ដែលមានទម្ងន់ភាគច្រើនជាគ្រាប់ស្វាយចន្ទី ឬគ្រាប់ផ្លែប្រេស៊ីល |
| 10889 | - - ដែលមានទម្ងន់ភាគច្រើនជាគ្រាប់ផ្លែឈើ ផ្សេងៗ |
| 10890 | - - ដែលក្នុងនោះផ្លែល្មើមានទម្ងន់ច្រើនជាងគេ |
| 10891 | - - ដែលក្នុងនោះផ្លែអាវ៉ូកាដូ ឬក្រូចពោធិសាត់ ឬក្រូចខ្វិច (រាប់បញ្ចូលទាំងក្រូច tangerines និង satsumas) មានទម្ងន់ច្រើនជាងគេ |
| 10892 | - - ផ្សេងទៀត |