| ឈ្មោះ | តម្រូវការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ ក្នុងការផ្តល់ នូវព័ត៌មាននាំចូល និងនាំចេញ |
| ការពិពណ៌នា | ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគត្រូវផ្តល់នូវកាលវិភាគប្រចាំត្រីមាសនៃការនាំចូល និងការនាំចេញជាក់ស្តែងនូវទំនិញដែលបានអនុម័តសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគ ទៅនាយកដ្ឋានគយ ។ |
| មតិយោបល់ | ដើម្បីគ្រប់គ្រងការនាំចូល និងការនាំចេញនៃគម្រោងវិនិយោគដែលអនុម័តដោយ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍នៃកម្ពុជា |
| មានសុពលភាពចាប់ពី | 06/11/1999 |
| មានសុពលភាពដល់ | 31/12/9999 |
| ឯកសារយោង | មាត្រា 1 |
| លេខកូដបច្ចេកទេស | I9, P9 |
| ទីភ្នាក់ងារ | ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា |
| ថ្ងៃបង្កើត | 2023-03-08 06:17:16 |
| ថ្ងៃធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព | 2023-03-08 06:17:16 |
| ស្ថានភាព | publish |
| ប្រភេទនៃវិធានការ | Trade related investment measures |
| ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ | Sub-Decree No. 053 on Amendment of the Sub-Decree No. 88 on Implementation of the Law on Investment |
| លេខកូដ UN | 2180-Export Prohibition |
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។
| កូដប្រព័ន្ធសុខដុមនីយកម្ម | ការពិពណ៌នា |
|---|---|
| 10883 | - ផ្លែព្រូន |
| 10884 | - ផ្លែប៉ោម |
| 10885 | - - មៀន |
| 10886 | - - អំពិល |
| 10887 | - - ផ្សេងទៀត |
| 10888 | - - ដែលមានទម្ងន់ភាគច្រើនជាគ្រាប់ស្វាយចន្ទី ឬគ្រាប់ផ្លែប្រេស៊ីល |
| 10889 | - - ដែលមានទម្ងន់ភាគច្រើនជាគ្រាប់ផ្លែឈើ ផ្សេងៗ |
| 10890 | - - ដែលក្នុងនោះផ្លែល្មើមានទម្ងន់ច្រើនជាងគេ |
| 10891 | - - ដែលក្នុងនោះផ្លែអាវ៉ូកាដូ ឬក្រូចពោធិសាត់ ឬក្រូចខ្វិច (រាប់បញ្ចូលទាំងក្រូច tangerines និង satsumas) មានទម្ងន់ច្រើនជាងគេ |
| 10892 | - - ផ្សេងទៀត |