| ឈ្មោះ | ទម្រូវការទំនិញបំរុងសំរាប់ការនាំចេញម្តងទឿត |
| ការពិពណ៌នា | ផលិតផលអាចនឺងត្រូវបានបញ្ចេញដោយគយជាបណ្តោះអាសន្ន នៅពេលដែលបង្ហាញថាផលិតផលនោះនឺងត្រូវនាំចេញម្តងទៀត |
| មតិយោបល់ | ដើម្បីប្រឆាំងនែងការរត់គេចពន្ធ ការបន្លំ និងការគេចពន្ធ |
| មានសុពលភាពចាប់ពី | 20/07/2007 |
| មានសុពលភាពដល់ | 31/12/9999 |
| ឯកសារយោង | ជំពូក2 មាត្រា15 |
| លេខកូដបច្ចេកទេស | P4 |
| ទីភ្នាក់ងារ | ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ |
| ថ្ងៃបង្កើត | 2023-03-08 06:16:58 |
| ថ្ងៃធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព | 2023-03-08 06:16:58 |
| ស្ថានភាព | publish |
| ប្រភេទនៃវិធានការ | តម្រូវការផ្នែកការផ្ទៀងផ្ទាត់ |
| ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ | ច្បាប់ស្តីពីគយ |
| លេខកូដ UN | 2270-Measures on Re-Export |
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។
| កូដប្រព័ន្ធសុខដុមនីយកម្ម | ការពិពណ៌នា |
|---|---|
| 10883 | - ផ្លែព្រូន |
| 10884 | - ផ្លែប៉ោម |
| 10885 | - - មៀន |
| 10886 | - - អំពិល |
| 10887 | - - ផ្សេងទៀត |
| 10888 | - - ដែលមានទម្ងន់ភាគច្រើនជាគ្រាប់ស្វាយចន្ទី ឬគ្រាប់ផ្លែប្រេស៊ីល |
| 10889 | - - ដែលមានទម្ងន់ភាគច្រើនជាគ្រាប់ផ្លែឈើ ផ្សេងៗ |
| 10890 | - - ដែលក្នុងនោះផ្លែល្មើមានទម្ងន់ច្រើនជាងគេ |
| 10891 | - - ដែលក្នុងនោះផ្លែអាវ៉ូកាដូ ឬក្រូចពោធិសាត់ ឬក្រូចខ្វិច (រាប់បញ្ចូលទាំងក្រូច tangerines និង satsumas) មានទម្ងន់ច្រើនជាងគេ |
| 10892 | - - ផ្សេងទៀត |