| ឈ្មោះ | តម្រូវការអធិការកិច្ចដោយផ្អែកលើវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យសម្រាប់ទំនិញនាំចូល |
| ការពិពណ៌នា | រាល់ការសម្រេចក្នុងការចុះធ្វើអធិការកិច្ចនៃទំនិញនាំចូល ត្រូវបានផ្អែកទៅលើហានិភ័យដែលត្រូវបានកំណត់ និងត្រូវធ្វើឡើងដោយអធិការកិច្ចតែមួយ ។ CED ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍នៃអធិការកិច្ចនេះ |
| មតិយោបល់ | ដើម្បីធានាថាហានិភ័យជាក់លាក់មួយ ត្រូវផ្អែកទៅលើតុល្យភាពរវាងអន្តរាគមន៍តាមផ្លូវច្បាប់ និងការសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម ដែលត្រូវបានសម្រេចដោយក្រសួង និងភ្នាក់ងារនានា ដែលចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃប្រតិបត្តិការនាំចេញ និងនាំចូល |
| មានសុពលភាពចាប់ពី | 03/01/2006 |
| មានសុពលភាពដល់ | 31/12/9999 |
| ឯកសារយោង | មាត្រា 9, 15 |
| លេខកូដបច្ចេកទេស | P9 |
| ទីភ្នាក់ងារ | នាយករដ្ឋមន្រ្តី |
| ថ្ងៃបង្កើត | 2023-03-08 06:17:11 |
| ថ្ងៃធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព | 2023-03-08 06:17:11 |
| ស្ថានភាព | publish |
| ប្រភេទនៃវិធានការ | អធិការកិច្ច |
| ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ | អនុក្រឹត្យលេខ២១ស្តីពីកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ចកម្មតាមរយៈការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ |
| លេខកូដ UN | 2350-Export measures n.e.s. |
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។
| កូដប្រព័ន្ធសុខដុមនីយកម្ម | ការពិពណ៌នា |
|---|---|
| 19173 | - ឧបករណ៍ និងបរិធានសម្រាប់ការស្ទង់មើលទិសក្នុងអាកាសឬអវកាស (ក្រៅពីត្រីវិស័យ ) |
| 19174 | - - ឧបករណ៍ប្រើជាមួយដំណើរការទិន្នន័យស្វ័យប្រវត្ដិ ជាប្រភេទប្រើលើ នាវា |
| 19175 | - - ផ្សេងទៀត |
| 19176 | - - នៃឧបករណ៍ និងបរិធាននៃប្រភេទប្រើលើនាវា ប្រើជាមួយម៉ាស៊ីនដំណើរការទិន្នន័យស្វ័យប្រវត្តិ |
| 19177 | - - ផ្សេងទៀត |
| 19178 | - - នៃប្រភេទប្រើក្នុងការថតរូប និងភាពយន្ត |
| 19179 | - - ផ្សេងទៀត |
| 19180 | - តេអូដូលីត និងតាក់ជីម៉ែត្រ (តាក់ចេអូម៉ែត្រ) |
| 19181 | - ឧបករណ៍ស្ទង់កំរិតកំពស់ |
| 19182 | - ឧបករណ៍ និងបរិធាន សម្រាប់ហ្វូតូក្រាមម៉េទ្រី (គូសផែនទីតាមរូបថត) |