| ឈ្មោះ | តម្រូវការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ ក្នុងការផ្តល់ នូវព័ត៌មាននាំចូល និងនាំចេញ |
| ការពិពណ៌នា | ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគត្រូវផ្តល់នូវកាលវិភាគប្រចាំត្រីមាសនៃការនាំចូល និងការនាំចេញជាក់ស្តែងនូវទំនិញដែលបានអនុម័តសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគ ទៅនាយកដ្ឋានគយ ។ |
| មតិយោបល់ | ដើម្បីគ្រប់គ្រងការនាំចូល និងការនាំចេញនៃគម្រោងវិនិយោគដែលអនុម័តដោយ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍នៃកម្ពុជា |
| មានសុពលភាពចាប់ពី | 06/11/1999 |
| មានសុពលភាពដល់ | 31/12/9999 |
| ឯកសារយោង | មាត្រា 1 |
| លេខកូដបច្ចេកទេស | I9, P9 |
| ទីភ្នាក់ងារ | ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា |
| ថ្ងៃបង្កើត | 2023-03-08 06:17:16 |
| ថ្ងៃធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព | 2023-03-08 06:17:16 |
| ស្ថានភាព | publish |
| ប្រភេទនៃវិធានការ | Trade related investment measures |
| ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ | Sub-Decree No. 053 on Amendment of the Sub-Decree No. 88 on Implementation of the Law on Investment |
| លេខកូដ UN | 2180-Export Prohibition |
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។
| កូដប្រព័ន្ធសុខដុមនីយកម្ម | ការពិពណ៌នា |
|---|---|
| 11653 | ស្រារ៉ូម និងស្រាផ្សេងទៀតបានពីការបិតមេនៃផលិតផលអំពៅ |
| 11654 | ស្រាសហ្ស៊ីន និងស្រាហ្សឺណែវ |
| 11655 | - ស្រាវុដកា |
| 11656 | - ស្រាយផ្អែមម៉្យាង និងស្រាផ្លែឈើ |
| 11657 | - - ស្រាថ្នាំសាមស៊ូរបស់ចិនដែលមានចំណុះជាតិអាល់កុលមិនលើស៤០% |
| 11658 | - - ស្រាថ្នាំសាមស៊ូរបស់ចិនដែលមានចំណុះជាតិអាល់កុលលើស៤០% |
| 11659 | - - ស្រាថ្នាំសាមស៊ូរបស់ចិនផ្សេងទៀតដែលមានចំណុះជាតិអាល់កុលមិនលើស៤០% |
| 11660 | - - ស្រាថ្នាំសាមស៊ូរបស់ចិនផ្សេងទៀតដែលមានចំណុះជាតិអាល់កុលលើស៤០% |
| 11661 | - - ភេសជ្ជៈធ្វើពីម្នាស់ និងអារាកក៍ ដែលមានចំណុះជាតិអាល់កុល មិនលើស ៤០% |
| 11662 | - - ភេសជ្ជៈធ្វើពីម្នាស់ និងអារាកក៍ ដែលមានចំណុះជាតិអាល់កុលលើស ៤០% |