| ឈ្មោះ | តម្រូវការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ ក្នុងការផ្តល់ នូវព័ត៌មាននាំចូល និងនាំចេញ |
| ការពិពណ៌នា | ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគត្រូវផ្តល់នូវកាលវិភាគប្រចាំត្រីមាសនៃការនាំចូល និងការនាំចេញជាក់ស្តែងនូវទំនិញដែលបានអនុម័តសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគ ទៅនាយកដ្ឋានគយ ។ |
| មតិយោបល់ | ដើម្បីគ្រប់គ្រងការនាំចូល និងការនាំចេញនៃគម្រោងវិនិយោគដែលអនុម័តដោយ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍នៃកម្ពុជា |
| មានសុពលភាពចាប់ពី | 06/11/1999 |
| មានសុពលភាពដល់ | 31/12/9999 |
| ឯកសារយោង | មាត្រា 1 |
| លេខកូដបច្ចេកទេស | I9, P9 |
| ទីភ្នាក់ងារ | ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា |
| ថ្ងៃបង្កើត | 2023-03-08 06:17:16 |
| ថ្ងៃធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព | 2023-03-08 06:17:16 |
| ស្ថានភាព | publish |
| ប្រភេទនៃវិធានការ | Trade related investment measures |
| ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ | Sub-Decree No. 053 on Amendment of the Sub-Decree No. 88 on Implementation of the Law on Investment |
| លេខកូដ UN | 2180-Export Prohibition |
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។
| កូដប្រព័ន្ធសុខដុមនីយកម្ម | ការពិពណ៌នា |
|---|---|
| 11663 | - - ស្រាបៀរ និងភេសជ្ជៈស្រដៀងគ្នាដែលមានចំណុះជាតិអាល់កុលមិនលើស ៥៧% |
| 11664 | - - ស្រាបៀរ និងភេសជ្ជៈស្រដៀងគ្នាដែលមានចំណុះជាតិអាល់កុលលើស ៥៧% |
| 11665 | - - ផ្សេងទៀត |
| 11666 | ទឹកខ្មេះ និងប្រភេទប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលអាចហូបបាន ដែលបានមកពី អាស៊ីតអាសេទិច ។ |
| 11667 | - ម្សៅ ម្សៅកិន និង គ្រាប់ឬដុំសាច់ ឬកំទេចកំទីសាច់ ស្បែកអាំងក្រៀម |
| 11668 | - - នៃត្រី ដែលមានទម្ងន់សារជាតិប្រូតេអ៊ីនទាបជាង៦០% |
| 11669 | - - នៃត្រី ដែលមានទម្ងន់សារជាតិប្រូតេអ៊ីនទម្ងន់ពី៦០% ឬលើសពីនេះ |
| 11670 | - - ផ្សេងទៀត |
| 11671 | - នៃពោត |
| 11672 | - នៃស្រូវសាលី |